米田 隼也
DF
Shunya YONEDA
V・ファーレン長崎
1995年11月5日生
175cm / 72kg
福岡県出身
略歴
FC.NEO
→ 静岡学園高等学校
→ 順天堂大学
→ V・ファーレン長崎
代表歴
2016年 全日本大学選抜
©︎VVN
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2018 | 長崎 | J1 | 16 (1) | 6 (0) | 2 (0) |
| 2019 | J2 | 7 (1) | 5 (0) | 4 (1) | |
| 2020 | 26 (1) | - | - | ||
| 2021 | 34 (2) | - | 2 (0) | ||
| 2022 | 34 (4) | - | 2 (0) | ||
| 2023 | 39 (5) | - | 0 (0) | ||
| 2024 | 38 (0) | 2 (0) | 0 (0) | ||
| 2025 | 32 (3) | 3 (0) | - | ||
| 2026 | J1 | - | - | - | |
| J1通算 | 16 (1) | 6 (0) | 2 (0) | ||
| J2通算 | 210(13) | 10 (0) | 8 (1) | ||
