安西 海斗
MF
Kaito ANZAI
ヴィアティン三重
1998年2月19日生
172cm / 64kg
埼玉県出身
略歴
柏日体高等学校(柏レイソルユース)
→ 柏レイソル
→ モンテディオ山形(育成型期限付き移籍)
→ SCブラガ
→ ヴィラヴェルデンセFC
→ VONDS市原FC
→ ヴィアティン三重
代表歴
-
©︎VEERTIEN MIE
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2016 | 柏 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2017 | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | ||
| 山形 | J2 | 10 (0) | - | - | |
| 2018 | 15 (0) | - | 4 (0) | ||
| 2019 | SCブラガ | プリメイラ | 15 (0) | - | - |
| 2020-21 | ヴィラFC | プリメイラ | 10 (0) | - | - |
| 2022 | 市原 | 関東1部 | 12 (0) | - | - |
| 2023 | 三重 | JFL | 26 (1) | - | 2 (1) |
| 2024 | 19 (0) | - | - | ||
| 2025 | 24 (1) | 1 (0) | - | ||
| 2026 | - | - | - | ||
| J1通算 | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | ||
| J2通算 | 25 (0) | - | 4 (0) | ||
| JFL通算 | 69 (2) | 1 (0) | 2 (1) | ||
| 関東1部通算 | 12 (0) | - | - | ||
| プリメイラ通算 | 25 (0) | - | - | ||
