品田 愛斗
MF
Manato SHINADA
ジェフユナイテッド市原•千葉
1999年9月19日生
180cm / 71kg
埼玉県出身
略歴
FC東京ユース
→ FC東京
→ ヴァンフォーレ甲府(期限付き移籍)
→ ジェフユナイテッド市原・千葉(期限付き移籍)
→ ジェフユナイテッド市原・千葉
代表歴
2015年 U-16日本代表
2017年 U-18日本代表
2018年 U-19日本代表
©JEFUNITED
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2016 | FC東京 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| FC東京U-23 | J3 | 1 (0) | - | - | |
| 2017 | FC東京 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| FC東京U-23 | J3 | 18 (0) | - | - | |
| 2018 | FC東京 | J1 | 1 (0) | 3 (0) | 1 (0) |
| FC東京U-23 | J3 | 31 (0) | - | - | |
| 2019 | FC東京 | J1 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| FC東京U-23 | J3 | 32 (0) | - | - | |
| 2020 | FC東京 | J1 | 9 (1) | 0 (0) | - |
| 2021 | 8 (0) | 4 (0) | 1 (0) | ||
| 2022 | 2 (0) | 3 (0) | 0 (0) | ||
| 2023 | 甲府 | J2 | 20 (2) | - | 1 (0) |
| 2024 | FC東京 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 千葉 | J2 | 24 (0) | 0 (0) | 2 (1) | |
| 2025 | 32 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 2026 | J1 | - | - | - | |
| J1通算 | 20 (1) | 11 (0) | 2 (0) | ||
| J2通算 | 76 (2) | 0 (0) | 4 (1) | ||
| J3通算 | 82 (0) | - | - | ||
