汰木 康也
MF
Koya YURUKI
柏レイソル
1995年7月3日生
183cm / 70kg
神奈川県出身
略歴
旭高等学校(横浜F・マリノスユース)
→ モンテディオ山形
→ 浦和レッズ
→ ヴィッセル神戸
→ 柏レイソル
代表歴
2014年 U-18日本代表
2015年 U-19日本代表
©KASHIWA REYSOL
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2014 | 山形 | J2 | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| 2015 | J1 | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | |
| 2016 | J2 | 21 (2) | - | 0 (0) | |
| 2017 | 37 (2) | - | 2 (0) | ||
| 2018 | 31 (2) | - | 4 (2) | ||
| 2019 | 浦和 | J1 | 8 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
| 2020 | 30 (1) | 1 (0) | - | ||
| 2021 | 31 (4) | 11 (1) | 4 (0) | ||
| 2022 | 神戸 | 32 (5) | 2 (0) | 3 (0) | |
| 2023 | 28 (3) | 2 (0) | 4 (2) | ||
| 2024 | 10 (1) | 1 (0) | 2 (0) | ||
| 2025 | 24 (2) | 5 (0) | - | ||
| 2026 | 柏 | - | - | - | |
| J1通算 | 164 (14) | 25 (1) | 14 (2) | ||
| J2通算 | 91 (6) | 0 (0) | 8 (2) | ||
