太田 修介
FW
Shusuke OTA
湘南ベルマーレ
1996年2月23日生
176cm / 70kg
山梨県出身
略歴
甲府西高等学校(ヴァンフォーレ甲府ユース)
→ 日本体育大学
→ ヴァンフォーレ甲府
→ FC町田ゼルビア
→ アルビレックス新潟
→ 湘南ベルマーレ
代表歴
-
©SHONAN BELLMARE
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2018 | 甲府 | J2 | 4 (0) | 6(0) | 3(0) |
| 2019 | 1 (0) | - | 4(2) | ||
| 2020 | 31 (6) | - | - | ||
| 2021 | 町田 | 37 (9) | - | 1(0) | |
| 2022 | 40(11) | - | 1(0) | ||
| 2023 | 新潟 | J1 | 19 (5) | 4(0) | 2(2) |
| 2024 | 17 (2) | 4(2) | 0(0) | ||
| 2025 | 11 (1) | 2(0) | 1(0) | ||
| 湘南 | 10 (1) | 2(0) | 0(0) | ||
| 2026 | J2 | - | - | - | |
| J1通算 | 57 (9) | 12(2) | 3(2) | ||
| J2通算 | 113(26) | 6(0) | 9(2) | ||
