立川 小太郎
GK
Kotaro TACHIKAWA
FC今治
1997年1月4日生
188cm / 82kg
和歌山県出身
略歴
初芝橋本高等学校
→ 大阪体育大学
→ AC長野パルセイロ
→ 湘南ベルマーレ
→ いわきFC
→ FC今治
代表歴
-
©︎FC.IMABARI
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2019 | 長野 | J3 | 5 (0) | - | 1 (0) |
| 2020 | 8 (0) | - | - | ||
| 2021 | 湘南 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| 2022 | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | ||
| 2023 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 2024 | いわき | J2 | 36 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2025 | 今治 | 32 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 2026 | - | - | - | ||
| J1通算 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| J2通算 | 68 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| J3通算 | 13 (0) | - | 3 (0) | ||
