松田 天馬
MF
Temma MATSUDA
京都サンガF.C.
1995年6月11日生
163cm / 63kg
熊本県出身
略歴
熊本ユナイテッドSC
→ 東福岡高等学校
→ 鹿屋体育大学
→ 湘南ベルマーレ
→ 京都サンガF.C.
代表歴
2016年 全日本大学選抜
2017年 全日本大学選抜
2017年 台北大会 ユニバーシアード
ⒸKYOTO.P.S.
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2017 | 湘南 | J2 | 3 (0) | - | - |
| 2018 | J1 | 21 (1) | 7 (1) | 2 (0) | |
| 2019 | 32 (3) | 3 (0) | 0 (0) | ||
| 2020 | 33 (2) | 1 (0) | - | ||
| 2021 | 京都 | J2 | 41 (4) | - | 1 (0) |
| 2022 | J1 | 26 (1) | 4 (0) | 2 (0) | |
| 2023 | 24 (0) | 3 (1) | 1 (0) | ||
| 2024 | 21 (2) | 1 (0) | 1 (0) | ||
| 2025 | 24 (3) | 2 (0) | - | ||
| 2026 | - | - | - | ||
| J1通算 | 181 (9) | 21 (2) | 6 (0) | ||
| J2通算 | 44 (4) | - | 1 (0) | ||
