坂田 大樹
GK
Daiki SAKATA
柏レイソル
1994年9月11日生
184cm / 80kg
千葉県出身
略歴
流通経済大学附属柏高等学校
→ 流通経済大学
→ いわきFC
→ アビスパ福岡
→ 柏レイソル
代表歴
-
©︎KASHIWA REYSOL
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2017 | いわき | 福島県1部 | 3 (0) | - | 2 (0) |
| 2018 | 東北2部南 | 3 (0) | - | 1 (0) | |
| 2019 | 東北1部 | 16 (0) | - | 1 (0) | |
| 2020 | JFL | 15 (0) | - | 1 (0) | |
| 2021 | 24 (0) | - | 0 (0) | ||
| 2022 | J3 | 20 (0) | - | 1 (0) | |
| 2023 | 福岡 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | - |
| 2024 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
| 2025 | 柏 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 2026 | - | - | - | ||
| J1通算 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | ||
| J3通算 | 20 (0) | - | 1 (0) | ||
| JFL通算 | 62 (0) | - | 2 (0) | ||
| 東北1部通算 | 16 (0) | - | 1 (0) | ||
| 関東1部通算 | 0 (0) | - | - | ||
| 東北2部南通算 | 3 (0) | - | 2 (0) | ||
| 福島県1部通算 | 3 (0) | - | 2 (0) | ||
