仲川 輝人
FW
Teruhito NAKAGAWA
FC東京
1992年7月27日生
161cm / 57kg
神奈川県出身
略歴
川崎フロンターレU-18
→ 専修大学
→ 横浜F・マリノス
→ FC町田ゼルビア(育成型期限付き移籍)
→ 横浜F・マリノス
→ アビスパ福岡(期限付き移籍)
→ 横浜F・マリノス
(2019年 J1 MVP 得点王 ベストイレブン受賞)
→ FC東京
代表歴
2012年 全日本大学選抜
2014年 全日本大学選抜
2019年 日本代表(EAFF E-1 サッカー選手権2019)
※国際Aマッチ 2試合 0得点(2019年)
ⒸFC TOKYO
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2015 | 横浜FM | J1 | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| 2016 | 4 (0) | 5 (1) | - | ||
| 町田 | J2 | 12 (3) | - | - | |
| 2017 | 横浜FM | J1 | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) |
| 福岡 | J2 | 18 (0) | - | - | |
| 2018 | 横浜FM | J1 | 24 (9) | 10 (4) | 3 (0) |
| 2019 | 33 (15) | 2 (0) | 1 (0) | ||
| 2020 | 18 (2) | 1 (0) | - | ||
| 2021 | 28 (2) | 5 (4) | 0 (0) | ||
| 2022 | 31 (7) | 0 (0) | 1 (0) | ||
| 2023 | FC東京 | 27 (4) | 3(1) | - | |
| 2024 | 34 (6) | 3(0) | 1(0) | ||
| 2025 | 33 (2) | 1(0) | 5(1) | ||
| 2026 | - | - | - | ||
| J1通算 | 234 (47) | 34 (11) | 12 (0) | ||
| J2通算 | 30 (3) | - | - | ||
