杉浦 恭平
FW
Kyohei SUGIURA
ツエーゲン金沢
1989年1月11日生
177cm / 69kg
静岡県出身
略歴
FC雄踏
→ 静岡学園高等学校
→ 川崎フロンターレ
→ 愛媛FC(期限付き移籍)
→ 川崎フロンターレ
→ ヴィッセル神戸(期限付き移籍)
→ ベガルタ仙台
→ ツエーゲン金沢
代表歴
-
©ZWEIGEN KANAZAWA
個人成績
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
| 2007 | 川崎 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2008 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 2009 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | ||
| 2010 | 愛媛 | J2 | 35 (3) | - | 1 (1) |
| 2011 | 25 (2) | - | 1 (0) | ||
| 2012 | 川崎 | J1 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| 2013 | 神戸 | J2 | 25 (4) | - | 1 (0) |
| 2014 | J1 | 5 (0) | 6 (1) | 1 (0) | |
| 2015 | 仙台 | 3 (0) | 4 (0) | 1 (0) | |
| 2016 | 1 (0) | 3 (0) | 0 (0) | ||
| 2017 | 金沢 | J2 | 37 (2) | - | 2 (0) |
| 2018 | 39 (3) | - | 2 (0) | ||
| 2019 | 24 (5) | - | 2 (1) | ||
| 2020 | 41 (8) | - | - | ||
| 2021 | 39 (2) | - | 1 (0) | ||
| 2022 | 37 (7) | - | 1 (0) | ||
| 2023 | 39 (9) | - | 1 (0) | ||
| 2024 | J3 | 35 (5) | 1 (0) | 1 (0) | |
| 2025 | 17 (1) | 1 (0) | - | ||
| 2026 | - | - | - | ||
| J1通算 | 10 (0) | 13 (1) | 4 (0) | ||
| J2通算 | 341 (45) | - | 12 (2) | ||
| J3通算 | 52 (6) | 2 (0) | 1 (0) | ||
